发表日期
2007-05-01
仙妮蕾德2008价格表
来源: 编辑: 阅读:
仙妮蕾德2008价格表应该出来有很久了,可是我在网上找了一下,没有找到合适的,有的提供的仙妮蕾德2008价格表其实是2007年的,有些是不全的,有的提供的所谓的仙妮蕾德2008价格表竟然是其他的毫不相关的东西,于是使我萌发了一个整理仙妮蕾德2008价格表的决心,经过一个晚上的努力,终于完成了,希望对喜欢仙妮蕾德产品的人有所帮助!附:
仙妮蕾德2008价格表
SR产品价目表(生效日期:2008年1月4日)
编号 货品名称 长期顾客价 零售价
100115 佳莉袋泡茶-原味(2.5克10包) 94 117
100125 佳莉草本饮料-薄荷(2.5克10包) 94 117
100135 佳莉草本饮料-肉桂(2.5克10包) 94 117
100145 佳莉草本饮料-晚(2.5克10包) 123 154
101015 欣乐即溶饮品-原味(3克10包) 94 117
101025 欣乐即溶饮品-柠檬(3克10包) 94 117
101035 欣乐即溶饮品-肉桂(3克10包) 94 117
101045 欣乐即溶饮品-花士啤梨(3克10包) 94 117
101055 欣乐即溶饮品-美国蜜桃(3克10包) 94 117
101115 欣乐即溶饮品-原味(20克10包) 436 545
101125 欣乐即溶饮品 - 柠檬(20克10包) 436 545
101155 欣乐即溶饮品-肉桂(20克10包) 436 545
102011 薇丽宝浓缩液(325毫升) 471 589
103011 仙妮甘露(30毫升) 170 212
150055 优力浓缩营养粉-苹果肉桂味(15克10包) 161 201
150025 优力浓缩营养粉-原味(15克10包) 161 201
150045 优力浓缩营养粉-菠萝香蕉味(15克10包) 161 201
150035 优力浓缩营养粉-莓子味(15克10包) 161 201
150060 优力浓缩营养粉-草本味(15克10包) 193 241
150065 优力生宝浓缩营养粉(15克10包) 193 241
155011 维体福浓缩营养餐包-可可味(25克10包) 227 283
155021 维体福浓缩营养餐包-草莓味(25克10包) 227 283
152013 维体力仙妮餐条-鲜果味(30克30条) 554 692
152023 维体力仙妮餐条-巧克力味(30克30条) 554 692
190501 五宝粒(100粒) 334 417
190505 五宝粉(5克10包) 334 417
191501 康快20C(100粒) 334 417
191505 康快20C粉(5克10包) 334 417
192001 爱心(100粒) 328 409
192501 康气(100粒) 328 409
193001 液之泉(100粒) 333 417
93501 欣蕾(100粒) 354 442
190001 陈博士草本营养食品(60粒软胶囊) 411 514
编号 货品名称 长期顾客价 零售价
191011威力健(50粒) 492 615
191201 美力健 (50粒) 507 633
194001 特沛(100粒) 570 713
194501 再怡骼(100粒) 538 673
195001 集尔思(100粒) 570 713
199005 青翠精华-迷你盒(15毫升10瓶) 328 409
199505 新力健-迷你盒(15毫升10瓶) 345 431
197501 欣纤素(100粒) 334 417
195501 维体力(100粒) 238 298
197001 力加保(100粒) 340 425
196501 维味基(100粒) 367 458
196001 纤维康(100粒) 164 205
153015 薇丽多福(3克10包) 89 112
291006 活力膏(5.3克12盒) 751 939
292006 活力油(5毫升12瓶) 751 939
241001 加力能(120粒软胶囊) 345 431
242001 柠檬草本营养食物片(90片) 190 238
242501 欣能草本营养食物片(90片) 170 212
330104 蔻蒂森洁肤霜(120克) 372 465
330103 蔻蒂森洁肤霜(65克) 226 283
330304 蔻蒂森洁面沫(113克) 343 428
330203 轻柔洁面沫(68毫升) 185 232
350104 爱莲暖肤洁面磨砂霜(113克) 384 480
350103 爱莲暖肤洁面磨砂霜(57克) 203 254
330414 蔻蒂森均衡化妆水(120毫升) 346 433
330413 蔻蒂森均衡化妆水(68毫升) 187 234
330504 蔻蒂森紧肤水(120毫升) 329 411
330503 蔻蒂森紧肤水(68毫升) 187 234
330704 蔻蒂森深层润肤乳液(120毫升)361 451
330703 蔻蒂森深层润肤乳液(68毫升) 196 244
380603 爱莲深层润肤乳液(60毫升) 337 422
380803 爱莲防晒深层润肤乳液SPF25(60毫升)339 424
350603 爱莲超级滋养霜(30克) 729 911
350602 爱莲超级滋养霜(15克) 152 190
350204 爱莲特级滋养霜(50克)
350203 爱莲特级滋养霜(30克) 569 711
350202 爱莲特级滋养霜(15克) 301 376
350403 爱莲活化修复霜(30克) 603 754
350402 爱莲活化修复霜(15克) 319 398
350503 爱莲抗老去皱霜(30克) 304 1130
350502 爱莲抗老去皱霜(15克) 450 562
330604 蔻蒂森活性面膜(120毫升)
330603 蔻蒂森活性面膜(60毫升) 233 291
351013 爱莲泥浆面膜(70克) 285 356
351004 爱莲晚霜(50克) 869 1086
351003 爱莲晚霜(30克) 588 734
351002 爱莲晚霜(15克) 308 384
350804 爱莲天然护肤霜 SPF30(71克) 512 640
350802 爱莲天然护肤霜 SPF30(15克) 152 190
370203 蔻蒂森刮胡沫(60克) 152 190
370103 蔻蒂森修胡水(68毫升) 161 201
380104 爱莲滋润美体磨砂霜(120毫升) 237 296
380103 爱莲滋润美体磨砂霜(60毫升) 140 175
380204 爱莲液态香脂(240毫升) 420 525
380203 爱莲液态香脂(68毫升) 138 173
370500 蔻蒂森洁手凝胶(30毫升3支) 153 191
360202 蔻蒂森美颜香脂(100克) 150 188
360304 蔻蒂森护肤乳液(240毫升) 220 270
380304 爱莲Forbidden护肤乳液(240毫升) 420 525
380303 爱莲Forbidden护肤乳液(68毫升) 138 173
380704 爱莲Crazze 护肤乳液(240毫升) 420 525
380703 爱莲Crazze 护肤乳液(68毫升) 138 173
370304 陈博士护肤乳液(240毫升) 420 525
370303 陈博士护肤乳液(68毫升) 138 173
360504 蔻蒂森洁发乳(240毫升) 200 250
380404 爱莲洁发乳(240毫升) 237 296
380403 爱莲洁发乳(68毫升) 92 115
360604 蔻蒂森润发乳(240毫升) 200 250
380504 爱莲润发乳(240毫升) 237 296
380503 爱莲润发乳(68毫升) 92 115
360803 蔻蒂森整发胶(60毫升) 108 135
340403 蔻蒂森青春系列暖体磨砂霜(70克) 119 149
340103 蔻蒂森青春系列洁发乳(68毫升) 77 96
340203 蔻蒂森青春系列润发乳(68毫升) 77 96
340303 蔻蒂森青春系列沐浴精油(68毫升) 86 108
340503 蔻蒂森青春系列按摩油(68毫升) 119 149
SR产品价目表(生效日期:2008年1月4日)
412401 超护粉底霜30毫升-401粉砖 501 626
412402 超护粉底霜30毫升-402金象牙白 501 626
412414 超护粉底霜30毫升-414米白色 501 626
412011 超护粉底霜试用组合-401,402,414 191 239
413012 蔻蒂森透明蜜粉-701亮色 547 683
413032 蔻蒂森透明蜜粉-703米白色 547 683
412511 蔻蒂森两用粉饼-401粉砖 563 710
412521 蔻蒂森两用粉饼-402金象牙白 563 710
412531 蔻蒂森两用粉饼-404亮米色 563 710
414542 蔻蒂森盖斑膏-506绿色 381 476
414552 蔻蒂森盖斑膏-507黄色 381 476
460203 彩妆镜盒
460202 迷你彩妆镜盒 154 182
460301 六支装套刷组 274 343
416012 蔻蒂森眼影(2克)-201夏麦 111 139
416022 蔻蒂森眼影(2克)-202褐棕 111 139
416052 蔻蒂森眼影(2克)-205灰蓝 111 139
416062 蔻蒂森眼影(2克)-206嫩桃 111 139
416072 蔻蒂森眼影(2克)-207杏仁 111 139
416082 蔻蒂森眼影(2克)-208紫罗兰 111 139
416092 蔻蒂森眼影(2克)-209浅灰 111 139
416102 蔻蒂森眼影(2克)-210深炭 111 139
416112 蔻蒂森眼影(2克)-211火红 111 139
416122 蔻蒂森眼影(2克)-212蓝莓 111 139
416172 蔻蒂森眼影(2克)-217珍珠白 111 139
416182 蔻蒂森眼影(2克)-218秋褐 111 139
416192 蔻蒂森眼影(2克)-219灰绿 111 139
416202 蔻蒂森眼影(2克)-220深玫瑰 111 139
416222 蔻蒂森眼影(2克)-222金 111 139
416242 蔻蒂森眼影(2克)-224媚紫 111 139
416252 蔻蒂森眼影(2克)-225粉紫 111 139
416262 蔻蒂森眼影(2克)-226迷紫 111 139
415032 蔻蒂森修容饼-303淡桃 136 171
415112 蔻蒂森修容饼-311玫瑰紫 136 171
415042 蔻蒂森修容饼-304深砖 136 171
415122 蔻蒂森修容饼-312艳红彤 136 171
415092 蔻蒂森修容饼-309玫瑰 136 171
415132 蔻蒂森修容饼-313缎红 136 171
415102 蔻蒂森修容饼-310葡萄紫 136 171
415142 蔻蒂森修容饼-314霜红 136 171
417012 蔻蒂森眼线液(3毫升)-921炭黑 248 309
417022 蔻蒂森眼线液(3毫升)-922深蓝 248 309
417052 蔻蒂森眼线液(3毫升)-925棕 248 309
417062 蔻蒂森眼线液(3毫升)-926迷紫 248 309
417072 蔻蒂森眼线液(3毫升)-927灰 248 309
418022 蔻蒂森睫毛膏(10.2克)-991深炭 333 417
418032 蔻蒂森睫毛膏(10.2克)-992深蓝 333 417
419012 蔻蒂森眼线笔(1.1克)-901黑 189 236
419022 蔻蒂森眼线笔(1.1克)-902深蓝 189 236
419042 蔻蒂森眼线笔(1.1克)-904灰 189 236
419052 蔻蒂森眼线笔(1.1克)-905褐中间 189 236
431581蔻蒂森滋润唇膏4克3支(1116、1118、1119) 1088 1360
431582 蔻蒂森滋润唇膏4克3支(1117、1112、1111) 1088 1360
431583 蔻蒂森滋润唇膏4克3支(1105、1121、1120) 1088 1360
431580 仙妮蕾德www.china-sunrider.com.cn
420012 蔻蒂森唇线笔-950葡萄红 183 229
420062 蔻蒂森唇线笔-955李子 183 229
421023 蔻蒂森滋润唇采(8.7克)-192莓红 375 469
310104 欣美草本牙膏(135克) 154 192
310103 欣美草本牙膏(65克) 96 120
310203 欣美草本美齿凝胶(62克) 96 120
310402 欣美口腔清新液(30毫升) 102 127
310904 欣美蔬果洗涤剂(475毫升) 390 488
310902 欣美蔬果洗涤剂(30毫升) 55 68
311004 欣白漂白剂(1360克) 351 438
310801 欣白洗衣超级清洁液(136毫升双头瓶) 90 112
310802 欣白家居超级清洁液(136毫升双头瓶) 90 112
310805 欣白洗衣超级清洁液(1890毫升) 461 577
310806 欣白洗衣超级清洁液(1890毫升) 461 577
530101 多功能饮料瓶(小) 121 97
530111 多功能饮料瓶(大) 155 124
530121 运动饮料瓶(660毫升) 139 111
530121
本文标签:仙妮蕾德2008价格表
最新评论
热门文章
· 经常放屁是怎么回事
· 从睡相看你的潜意识
· 女人怎样保持年轻--早餐
· 六种最佳美容养颜食品
· 如何排肝毒
· 饭后吃水果还是饭前吃水果
· 这些家常菜"有毒"?
· 补水喝水时间表










